You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamata

Desa Lamata

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 LAMATA 116 362 184 178
2 - 000 10 28 15 13
3 001 3 7 4 3
4 002 2 4 2 2
5 000 2 7 3 4
6 000 0 1 0 1
7 001 1 3 2 1
8 003 1 3 1 2
9 001 48 159 81 78
10 000 1 4 3 1
11 001 28 98 50 48
12 002 19 57 28 29
13 002 50 153 77 76
14 001 28 79 42 37
15 002 22 74 35 39
16 003 1 4 2 2
17 000 1 4 2 2
18 007 0 0 0 0
19 002 0 0 0 0
20 LAROPO MUHAMMAD BASRI 165 478 246 232
21 - 000 8 19 11 8
22 000 1 1 1 0
23 000 1 1 1 0
24 001 86 260 139 121
25 001 ERNAWATI 83 251 134 117
26 002 3 9 5 4
27 002 27 75 33 42
28 001 4 12 7 5
29 002 MENRALENG 23 63 26 37
30 003 13 32 17 15
31 003 WIRANTO BAHARUDDIN 13 32 17 15
32 004 6 16 8 8
33 004 ACO 6 16 8 8
34 005 6 21 11 10
35 005 SYAHRIL 6 21 11 10
36 006 8 24 11 13
37 006 HASTINDONG 8 24 11 13
38 007 10 30 15 15
39 007 UMAR 9 29 15 14
40 LATADDONRO BASO RISALDI 55 184 83 101
41 001 37 135 64 71
42 001 BASO GALIB 37 135 64 71
43 002 6 15 4 11
44 002 SULFIANTI 6 15 4 11
45 003 3 11 4 7
46 003 GUSTIANA 3 11 4 7
47 004 3 11 7 4
48 004 NURHASANAH 3 11 7 4
49 005 6 12 4 8
50 005 ANDI 6 12 4 8
51 MAMPU MULYADI 79 241 117 124
52 - 000 2 2 1 1
53 001 36 113 56 57
54 001 HENRENG 36 113 56 57
55 002 23 73 36 37
56 001 11 39 20 19
57 002 AMBO ACO 12 34 16 18
58 003 8 19 9 10
59 003 RISKA 8 19 9 10
60 004 10 34 15 19
61 004 INDO ASSE 10 34 15 19
62 WATANG LAMATA WAHYUDI 0 0 0 0
63 001 0 0 0 0
64 001 AMBO ASSE 0 0 0 0
65 002 0 0 0 0
66 002 ASIS. K 0 0 0 0
67 003 0 0 0 0
68 003 MARISAH 0 0 0 0
69 004 0 0 0 0
70 004 SURIANI 0 0 0 0
415 1265 630 635

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,305,900,000 Rp1,520,601,300
85.88%
Belanja
Rp527,192,500 Rp1,432,614,926
36.8%
Pembiayaan
Rp474,845,126 Rp278,422,126
170.55%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp7,883,100 Rp7,883,100
100%
Dana Desa
Rp599,557,200 Rp840,696,000
71.32%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp52,514,100 Rp58,111,800
90.37%
Alokasi Dana Desa
Rp645,945,600 Rp613,910,400
105.22%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp231,589,150 Rp609,772,376
37.98%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp197,903,350 Rp646,542,550
30.61%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp24,000,000 Rp60,000,000
40%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp18,500,000 Rp33,500,000
55.22%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp55,200,000 Rp82,800,000
66.67%