You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Lamata

Desa Lamata

Kec. Gilireng, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan

Selamat Datang di Website Desa Lamata Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0.56% 7 0.43% 2 0.12%
3 5 s/d 9 Tahun 122 7.53% 60 3.70% 62 3.83%
4 10 s/d 14 Tahun 133 8.21% 68 4.20% 65 4.01%
5 15 s/d 19 Tahun 138 8.52% 84 5.19% 54 3.33%
6 20 s/d 24 Tahun 100 6.17% 59 3.64% 41 2.53%
7 25 s/d 29 Tahun 127 7.84% 61 3.77% 66 4.07%
8 30 s/d 34 Tahun 127 7.84% 70 4.32% 57 3.52%
9 35 s/d 39 Tahun 136 8.40% 67 4.14% 69 4.26%
10 40 s/d 44 Tahun 148 9.14% 71 4.38% 77 4.75%
11 45 s/d 49 Tahun 93 5.74% 46 2.84% 47 2.90%
12 50 s/d 54 Tahun 116 7.16% 56 3.46% 60 3.70%
13 55 s/d 59 Tahun 98 6.05% 43 2.65% 55 3.40%
14 60 s/d 64 Tahun 109 6.73% 45 2.78% 64 3.95%
15 65 s/d 69 Tahun 53 3.27% 24 1.48% 29 1.79%
16 70 s/d 74 Tahun 44 2.72% 23 1.42% 21 1.30%
17 Di atas 75 Tahun 67 4.14% 30 1.85% 37 2.28%
JUMLAH 1620 100.00% 814 50.25% 806 49.75%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1620 100.00% 814 50.25% 806 49.75%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%
Belanja
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp5,000,000 Rp5,000,000
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp2,500,000 Rp3,000,000
83.33%